| Tên thương hiệu: | Hetai |
| Số mẫu: | Dòng 22PG2418 |
| MOQ: | Thỏa thuận |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 2-4 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
12V 90RPM 22mm Micro DC 12v Brush Motor Gearbox cho máy bơm dinh dưỡng y tế
Mô tả sản phẩm
Động cơ hộp số22PG2418-BL-104K có cả trục trước và trục sau. Vật liệu của hộp số đường kính 22mm là kim loại bột.Tỷ lệ giảm là 1/104, mô-men xoắn chịu đựng tối đa của hộp số là 0,8NM. Điện áp định số là 12V. Động cơ hộp số được áp dụng cho máy bơm dinh dưỡng y tế.
Thông số kỹ thuật điện
| Thông số kỹ thuật động cơ hộp số | ||
| Động cơ bánh răng bàn chải 22mm | ||
| Động lực dừng | N.m | ≥ 0.5 |
| Điện áp định số | V | 12 |
| Tốc độ không tải (rpm) | Rpm | 91±10% |
| Tỷ lệ giảm | 104:1 | |
* Các sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt.
Cấu hình cơ khí
![]()
Chi tiết kỹ thuật điện của hộp số:
| Vật liệu nhà ở | Lối xích tại đầu ra | Trọng lượng phóng xạ ((10mm từ vòm) N | Trọng lượng trục trục ((N) | Lực áp dụng trục nén tối đa ((N) | Chơi bán kính của trục ((mm) | Chơi đẩy của trục ((mm) | Phản ứng ngược khi không tải (°) |
| Công nghiệp kim loại bột |
Xốp vòng bi |
≤ 35 | ≤15 | ≤ 80 | ≤0.08 | ≤0.4 | ≤1.5 |
| Tỷ lệ giảm | Vòng xoắn dung sai số (Nm) | Động lực khoan tạm thời tối đa (Nm) | Hiệu quả% | Chiều dài (mm) | Trọng lượng ((g) | Số lượng các xe tăng tốc |
| 1/4 | 0.1 | 0.3 | 81% | 13.9 | 29 | 1 |
| 1/4.75 | ||||||
| Hành động của Đức Chúa Trời, 1/16 | 0.4 | 1.2 | 72% | 32.4 | 52 | 2 |
| Hành động của Đức Chúa Trời, 1/19 | ||||||
| Hành động của Đức Chúa Trời, 1/22 | ||||||
| 1/26 | ||||||
| 1/76 | 0.8 | 2.4 | 65% | 43.9 | 73 | 3 |
| 1/88 | ||||||
| 1/104 | ||||||
| 1/121 | ||||||
| 1/144 |
Ứng dụng:
![]()
Bộ phận hộp số
![]()