| Tên thương hiệu: | Hetai |
| Số mẫu: | Dòng 36 AUVAC |
| MOQ: | 50 |
| giá bán: | USD |
| Thời gian giao hàng: | 28-31 |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
36mm Nema 14 11V 900RPM hiệu quả chi phí Mini Low Noise dc máy móc bàn chải
Động cơSUVAC D07R-11.1V-900RPM bao gồm hộp số hành tinh bằng hợp kim kẽm và động cơ chải 36mm. Tỷ lệ giảm là 1/12, mô-men xoắn tối đa của hộp số là 0.3NM.Vòng quay của động cơ này là khoảng 0.1NM. Điện áp tiêu chuẩn là 11.1V.
Thông số kỹ thuật điện
| Các thông số kỹ thuật về thiết bị hành tinh | ||
| Động lực định số | N.m | 0.1 |
| Điện áp định số | V | 11.1 |
| Tốc độ không tải (rpm) | Rpm | 900 ± 10% |
| Tỷ lệ giảm | 12:1 | |
* Các sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt.
Cấu hình cơ khí
![]()
Chi tiết kỹ thuật điện của hộp số:
36mm Hợp kim kẽm
| Vật liệu nhà ở | Lối xích tại đầu ra | Trọng lượng phóng xạ ((10mm từ vòm) N | Trọng lượng trục trục ((N) | Lực áp dụng trục nén tối đa ((N) | Chơi bán kính của trục ((mm) | Chơi đẩy của trục ((mm) | Phản ứng ngược khi không tải (°) |
| Hợp kim kẽm | Các vòng bi lỗ | ≤45 | ≤ 25 | ≤ 100 | ≤0.08 | ≤0.4 | ≤1.5 |
| Tỷ lệ giảm | Vòng xoắn dung sai số (Nm) | Động lực khoan tạm thời tối đa (Nm) | Hiệu quả% | Chiều dài (mm) | Trọng lượng ((g) | Số lượng các xe tăng tốc |
| Hành động, 1/12 | 0.3 | 1.0 | 81% | 26.8 | 100 | 1 |
36mm Công nghiệp kim loại bột
| Vật liệu nhà ở | Lối xích tại đầu ra | Trọng lượng phóng xạ ((10mm từ vòm) N | Trọng lượng trục trục ((N) | Lực áp dụng trục nén tối đa ((N) | Chơi bán kính của trục ((mm) | Chơi đẩy của trục ((mm) | Phản ứng ngược khi không tải (°) |
| Công nghiệp kim loại bột | vòng bi tay | ≤ 120 | ≤ 80 | ≤ 500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Tỷ lệ giảm | Vòng xoắn dung sai số (Nm) | Động lực khoan tạm thời tối đa (Nm) | Hiệu quả% | Chiều dài (mm) | Trọng lượng ((g) | Số lượng các xe tăng tốc |
| 1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| Hành động của Đức Chúa Trời, 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |
Chất liệu áp dụng
![]()
Bộ phận hộp số
![]()