| Tên thương hiệu: | HeTai |
| Số mẫu: | Dòng 42BYGH208 |
| MOQ: | 50 |
| giá bán: | USD |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
NEMA 17 động cơ bước 12V 0.4A với máy giảm hộp số kim loại bột
| Mô hình | Kích thước | Trọng lượng ((g) | Dòng điện/phase | Chiều kính hộp số | Sức mạnh điện đệm | Nhiệt độ xung quanh: | góc bước | Vòng quay giữ với hộp số (Nm) |
| 42BYGH208-56AG5 | 42*42*58,5 mm | 345 | 0.4 | 36mm | 500V AC 1 phút | -20°C-50°C | 1.8 | 1.01 |
| 42BYGH208-57AG16 | 42*42*66,1 mm | 373 | 0.4 | 36mm | 500V AC 1 phút | -20°C-50°C | 1.8 | 2.88 |
Cũng như sử dụng cho các hộp số trong xe, hộp số hành tinh được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau cho các ứng dụng khác nhau.Chúng cung cấp độ chính xác cao và tỷ lệ mô-men xoắn cao đối với khối lượng làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng liên quan đến; tăng mô-men xoắn, giảm tốc độ, định vị chính xác và điều khiển máy móc tái tạo.
Thông số kỹ thuật điện
| Cấp độ bước | °/Bước | 1.8 |
| Năng lượng định số | V | 12 |
| Hiện tại | A/PHASE | 0.4 |
| Kháng cự | Ω/PHASE | 30 |
| Động lực | mH/PHASE | 42 |
| Động lực giữ | Kg.cm | 2.5 |
| Lớp cách điện | B | |
* Các sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt.
Biểu đồ dây
Hộp bánh răngThông số kỹ thuật điện
Chiều kính ngoài 36mmCông nghiệp kim loại bột
| Vật liệu nhà ở | Lối xích tại đầu ra | Trọng lượng phóng xạ ((10mm từ vòm) N | Trọng lượng trục trục ((N) | Lực áp dụng trục nén tối đa ((N) | Chơi radial của trục (mm) | Chơi đẩy của trục (mm) | Phản ứng ngược khi không tải (°) |
| Công nghiệp kim loại bột | vòng bi tay | ≤ 120 | ≤ 80 | ≤ 500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Tỷ lệ giảm | Vòng xoắn dung sai số (Nm) | Động lực khoan tạm thời tối đa (Nm) | Hiệu quả% | Chiều dài (mm) | Trọng lượng ((g) | Số lượng các xe tăng tốc |
| 1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| Hành động của Đức Chúa Trời, 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |