Tên thương hiệu: | Hetai |
Số mẫu: | 42BLY01A-004AG25 |
MOQ: | 50 |
giá bán: | USD |
Thời gian giao hàng: | 28-31 |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
42BLY01A-004AG25 Động cơ không chổi than 3 pha với hộp giảm tốc hộp số hành tinh 36mm
Tỷ lệ tốc độ rộng với tuổi thọ dài
42BLY01A-004AG25 bao gồm một động cơ không chổi than 3 pha 42mm một chiều và hộp số hành tinh 36mm.Đối với cùng một lượng công suất tải, pluyện kim chủ nợhộp số hành tinh có tuổi thọ cao hơn so với các hộp số truyền thống.Các khía cạnh quan trọng là nâng cao hiệu quả và độ tin cậy trong bất kỳ hệ thống cơ khí nào.
Đặc điểm kỹ thuật điện
Mô hình | ||
Mô hình sản xuất | 42BLY01A-004AG25 | |
Số giai đoạn | Giai đoạn | 3 |
Số lượng cực | Ba Lan | 4 |
Dòng đến dòng kháng | OHMS | 5 |
Định mức điện áp | VDC | 24 |
Không có tốc độ tải | RPM | 4800 |
Không có tải trọng hiện tại | Amps | 0,25 |
Tốc độ định mức | Rpm | 3500 ± 200 |
Mô-men xoắn định mức | Nm | 0,04 |
Mô men xoắn cực đại | Nm | 0,12 |
Mô-men xoắn không đổi | Nm / A | 0,043 |
Trở lại hằng số EMF | V / kRPM | 4.4 |
Chiều dài cơ thể | mm | 78 |
Cân nặng | Kilôgam | 0,56 |
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ CÓ BÁNH RĂNG NHỰA | ||
Mô-men xoắn định mức | Nm | 0,72 |
Tốc độ định mức | Rpm | 140 ± 10% |
Công suất định mức | W | 18W |
TỈ LỆ | 25: 1 |
* Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt.
Sơ đồ hệ thống dây điện
CHỨC NĂNG | MÀU SẮC | |
+ 5V | ĐỎ | UL1007 26AWG |
HALL A | MÀU VÀNG | |
HALL B | MÀU XANH LÁ | |
GỌI C | MÀU XANH DA TRỜI | |
GND | ĐEN | |
GIAI ĐOẠN A | MÀU VÀNG | UL3265 22AWG |
GIAI ĐOẠN B | MÀU XANH LÁ | |
GIAI ĐOẠN C | MÀU XANH DA TRỜI |
Kích thước cơ học
Thông số kỹ thuật điện PHẦN GEARBOX:
36mm Luyện kim bột
Vật liệu nhà ở | Mang ở đầu ra | Tải trọng hướng tâm (10mm tính từ mặt bích) N | Tải trọng dọc trục (N) | Lực ép phù hợp trục tối đa (N) | Phát hướng tâm của trục (mm) | Lực đẩy của trục (mm) | Phản ứng dữ dội khi không tải (°) |
Luyện kim bột | vòng bi tay áo | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1,5 |
Tỉ lệ giảm | Mômen dung sai định mức (Nm) | Mômen dung sai thời điểm tối đa (Nm) | Hiệu quả% | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | Số lượng xe lửa |
1/4 | 0,3 | 1,0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1,2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 |
2,5 |
7,5 | 65% | 41,9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |