| Tên thương hiệu: | Hetai |
| Số mẫu: | Dòng 42BLY01A |
| MOQ: | 50 |
| giá bán: | USD |
| Thời gian giao hàng: | 28-31 |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Động cơ không chổi than 3 pha 42BLY01A-004AG25 với bộ giảm tốc bánh răng hành tinh 36mm
Tỷ số tốc độ rộng với tuổi thọ dài
Pha bao gồm động cơ không chổi than DC 3 pha 42mm và hộp số hành tinh 36mm. Với cùng một khả năng chịu tải, hộp số hành tinh bột luyện kim của chúng tôi có tuổi thọ cao hơn các hộp số truyền thống. Các khía cạnh chính là cải thiện hiệu quả và độ tin cậy trong bất kỳ hệ thống cơ khí nào.Thông số kỹ thuật điệnMẫu
Mẫu sản xuất
| 42BLY01A-004AG25 | ||
| Số pha | Pha | |
| 3 | Số cực | 1/76 |
| 4 | Điện trở dây dẫn | OHMS |
| 5 | Điện áp danh định | VDC |
| 24 | Tốc độ không tải | RPM |
| 4800 | Dòng điện không tải | Amps |
| 0.25 | Tốc độ định mức | Rpm |
| 140±10% | Công suất định mức | N.m |
| 0.72 | Tốc độ định mức | N.m |
| 0.12 | Tốc độ định mức | N.m/A |
| 0.043 | Hằng số Back EMF | V/kRPM |
| 4.4 | Chiều dài thân | mm |
| 78 | Cân nặng | Kg |
| 0.56 | THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ VỚI BÁNH RĂNG HÀNH TINH | Mô-men xoắn định mức |
| N.m | ||
| 0.72 | Tốc độ định mức | Rpm |
| 140±10% | Công suất định mức | W |
| 18W | TỶ LỆ | 25:1 |
| *Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt. | Sơ đồ đấu dây | |
CHỨC NĂNG
MÀU SẮC
| +5V | ĐỎ | |
| UL1007 26AWG | HALL A | VÀNG |
| HALL B | PHASE B | |
| HALL C | XANH DƯƠNG | |
| GND | Thông số kỹ thuật điện bộ phận hộp số: | |
| PHASE A | VÀNG | |
| UL3265 22AWG | PHASE B | XANH LÁ |
| PHASE C | XANH DƯƠNG | |
| Kích thước cơ khí | Thông số kỹ thuật điện bộ phận hộp số: |
36mm
![]()
Bột luyện kim
Vật liệu vỏ ≤120
| Tải hướng tâm (cách mặt bích 10mm)N | Tải dọc trục trục (N) | Lực ép trục tối đa (N) | Độ rơ hướng tâm của trục (mm) | Độ rơ hướng trục của trục (mm) | Độ rơ không tải (°) | Bột luyện kim | bạc lót |
| ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 | Tỷ số truyền | Mô-men xoắn dung sai định mức (Nm) |
| Mô-men xoắn dung sai tức thời tối đa (Nm) | Hiệu suất% | Chiều dài (mm) | Cân nặng (g) | Số bộ bánh răng | 1/4 | 0.3 |
| 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 | 1/5 | 1/16 |
| 1.2 | ||||||
| 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 | 1/20 | 1/25 |
| 1/53 | ||||||
| 2.5 | ||||||
| 7.5 |
65% |
41.9 | 213 | 3 | 1/62 | 1/76 |
| 1/94 | ||||||
| 1/117 | ||||||
| Kiểm tra lão hóa động cơ hộp số | ||||||