| Tên thương hiệu: | Hetai |
| Số mẫu: | Dòng 42BLY01A |
| MOQ: | 50 |
| giá bán: | USD |
| Thời gian giao hàng: | 28-31 |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
42BLY01A-003AG16 động cơ giảm tốc DC không chổi than mạnh mẽ 200 vòng/phút với hộp số luyện kim bột
Động cơ 42BLY01A có thể kết hợp với hộp số 36mm và 42mm.
| Mô hình | Mô-men xoắn N.M | Tải trọng hướng tâm tối đa | Tải trọng trục dọc | Tỷ số truyền | Vật liệu vỏ hộp số | Điện áp (V) | Công suất (W) | Tốc độ (RPM) |
| 42BLY01A-002AG5 | 0.16 | ≤120N (10mm từ mặt bích trước) | ≤80N | 5:1 | Luyện kim bột | 24 | 12 | 700 |
| 42BLY01A-003AG16 | 0.46 | 16:1 | 24 | 11 | 218 | |||
| 42BLY01A-004AG25 | 0.72 | 25:1 | 24 | 18 | 140 | |||
| 42BLY01A-005AG62 | 1.60 | 62:1 | 24 | 9 | 56 |
Thông số kỹ thuật điện
| Bộ phận động cơ | ||
| Mô hình nhà sản xuất | 42BLY01A-003AG16 | |
| Số pha | Pha | 3 |
| Số cực | Cực | 4 |
| Điện trở dây | OHMS | 5 |
| Điện áp danh định | VDC | 24 |
| Tốc độ không tải | RPM | 4800 |
| Dòng điện không tải | Amps | 0.25 |
| Tốc độ định mức | Rpm | 3500±200 |
| Mô-men xoắn định mức | N.m | 0.04 |
| Mô-men xoắn đỉnh | N.m | 0.12 |
| Hằng số mô-men xoắn | N.m/A | 0.043 |
| Hằng số sức điện động ngược | V/kRPM | 4.4 |
| Chiều dài thân | mm | 42 |
| Trọng lượng | Kg | 0.3 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỚI HỘP SỐ PLANETARY | ||
| Định mứcMô-men xoắn | N.m | 0.46 |
| Tốc độ định mức | Rpm | 218±10% |
| Công suất định mức | W | 11 |
| TỶ SỐ | 16:1 | |
*Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt.
Sơ đồ đấu dây
| CHỨC NĂNG | MÀU SẮC | |
| +5V | ĐỎ | UL1007 26AWG |
| HALL A | VÀNG | |
| HALLB | XANH LÁ | |
| HALLC | XANH DƯƠNG | |
| GND | ĐEN | |
| PHASE A | VÀNG | UL3265 22AWG |
| PHASE B | XANH LÁ | |
| PHASE C | XANH DƯƠNG |
Kích thước cơ khí
![]()
36mm Luyện kim bột
| Vật liệu vỏ | Vòng bi ở đầu ra | Tải trọng hướng tâm (10mm từ mặt bích) N | Tải trọng trục dọc (N) | Lực ép trục tối đa (N) | Độ rơ hướng tâm của trục (mm) | Độ rơ dọc trục (mm) | Độ rơ ngược ở không tải (°) |
| Luyện kim bột | vòng bi trượt | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Tỷ số truyền | Mô-men xoắn định mức (Nm) | Mô-men xoắn chịu đựng tối đa tức thời (Nm) | Hiệu suất % | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | Số cấp bánh răng |
| 1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |