| Tên thương hiệu: | Hetai |
| Số mẫu: | Dòng 42BLF01 |
| MOQ: | 50 |
| giá bán: | USD |
| Thời gian giao hàng: | 28-31 |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
42BLF01-023AG13 động cơ không chổi than DC micro giảm tốc hộp số 36mm
| Mô hình | Tỷ lệ giảm | Vật liệu vỏ hộp số | Vòng bi ở đầu ra | Điện áp (V) | Công suất (W) | Tốc độ (RPM) |
| 42BLF01-023AG13 | 13:1 | Luyện kim bột | Vòng bi | 24 | 19 | 308 |
| 42BLF01-027AG16 | 16:1 | Luyện kim bột | Vòng bi | 24 | 19 | 250 |
| 42BLF01-035AG25 | 25:1 | Luyện kim bột | Vòng bi | 24 | 17 | 160 |
| 42BLF01-036AG53 | 53:1 | Luyện kim bột | Vòng bi | 24 | 17 | 75 |
Thông số kỹ thuật điện:
| Mô hình | ||
| Mô hình sản xuất | 42BLF01-023AG13 | |
| Số pha | Pha | 3 |
| Số cực | Cực | 8 |
| Điện trở dây nối dây | OHM | 2.2 |
| Điện áp danh định | VDC | 24 |
| Tốc độ không tải | RPM | 5000±10% |
| Dòng điện không tải | Ampe | 0.5 |
| Tốc độ định mức | Rpm | 4000±10% |
| Dòng điện định mức | A | 0.5 |
| Mô-men xoắn định mức | N.m | 0.063 |
| Công suất định mức | W | 25 |
| Mô-men xoắn đỉnh | N.m | 0.189 |
| Dòng điện đỉnh | Ampe | 1.5 |
| Hằng số mô-men xoắn | N.m/A | 0.042 |
| Hằng số Back EMF | V/kRPM | 4.4 |
| Chiều dài thân | mm | 47 |
| Cân nặng | Kg | 0.30 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ VỚI BÁNH RĂNG PLANETARY | ||
| Mô-men xoắn định mức | N.m | 0.66 |
| Tốc độ định mức | Rpm | 307 |
| TỶ LỆ | 13:1 | |
*Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt.
Sơ đồ đấu dây
| CHỨC NĂNG | MÀU SẮC | |
| +5V | ĐỎ | UL1007 26AWG |
| HALL A | VÀNG | |
| HALLB | XANH LÁ | |
| HALLC | XANH DƯƠNG | |
| GND | ĐEN | |
| PHA A | VÀNG | UL3265 22AWG |
| PHA B | XANH LÁ | |
| PHA C | XANH DƯƠNG |
Kích thước cơ khí
![]()
36mm Luyện kim bột
| Vật liệu vỏ | Vòng bi ở đầu ra | Tải xuyên tâm (cách mặt bích 10mm) N | Tải dọc trục trục (N) | Lực ép trục tối đa (N) | Độ rơ xuyên tâm của trục (mm) | Độ rơ hướng trục của trục (mm) | Độ rơ ngược khi không tải (°) |
| Luyện kim bột | vòng bi ống lót | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Tỷ lệ giảm | Mô-men xoắn dung sai định mức (Nm) | Mô-men xoắn dung sai tức thời tối đa (Nm) | Hiệu suất % | Chiều dài (mm) | Cân nặng (g) | Số bộ bánh răng |
| 1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |
Hộp số Planetary Đảm bảo Hệ thống Truyền động Linh hoạt & Đáng tin cậy
Các hộp số này cung cấp dải công suất và tỷ lệ rộng, làm cho chúng trở thành lựa chọn hoàn hảo cho hầu hết các ứng dụng của nhiều ngành công nghiệp.
Đinh tán tách rời
![]()