Hetai hoành tráng ra mắt 10 mẫu Động cơ chổi than DC
Sau đây là mô tả chi tiết về mười động cơ :
22PG2032-XXX-84K
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Đường kính trục ngoài | φ4 (0 / -0.012) | 3.988 | 4.000 | mm | |
Chiều dài trục | 14,0 ± 0,5 | 13,50 | 14,50 | mm | |
Chiều dài làm phẳng | 8 (+ 0,2 / 0) | 8.00 | 8,20 | mm | |
Chiều rộng làm phẳng | 3,5 (0 / -0,1) | 3,40 | 3,50 | mm | |
Đường kính ngoài hộp số | φ22 ± 0,2 | 21,80 | 22,20 | mm | |
Tổng chiều dài | 21,6 ± 0,5 | 21,10 | 22.10 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ20,4 (± 0,3) | 20.10 | 20,70 | mm | |
Đường kính ngoài của ổ trục | φ14 ± 0,1 | 13,90 | 14,10 | mm | |
Mũi chỉ | φ18 ± 0,1 | 17,90 | 18.10 | mm | |
Chiều cao của ông chủ | 2 | / | / | mm | |
Đường kính đề | M2 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0.05 | / | 0,05 | Một |
Không có tốc độ tải | 59 ± 15% vòng / phút | 58,85 | 59.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Kích thước cơ học
28PG2947-XXX-29.8K
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
标准 | Min | Max | Đơn vị | ||
Chiều rộng hộp số | φ28 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 76,5 ± 1 | 75,50 | 77,50 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ29,4Max | / | 29,40 | mm | |
Chiều dài động cơ | φ22 ± 0,1 | 21,90 | 22.10 | mm | |
Mũi chỉ | 2 | / | / | mm | |
Chiều cao của ông chủ | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,12 | / | 0,12 | Một |
Không có tốc độ tải | 167 ± 15% vòng / phút | 166,85 | 167.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Yêu cầu kỹ thuật:
Kích thước cơ học
28PG2947-XXX-64K
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Chiều rộng hộp số | φ28 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 86,7 ± 1 | 85,70 | 87,70 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ29,4Max | / | 29,40 | mm | |
Chiều dài động cơ | φ22 ± 0,1 | 21,90 | 22.10 | mm | |
Mũi chỉ | 2 | / | / | mm | |
Chiều cao của ông chủ | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,2 | / | 0,20 | Một |
Không có tốc độ tải | 78 ± 15% vòng / phút | 77,85 | 78.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Yêu cầu kỹ thuật:
Kích thước cơ học
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Đường kính trục ngoài | φ8 (0 / -0.03) | 7.970 | 8.000 | mm | |
Chiều dài trục | 20 ± 0,5 | 19,50 | 20,50 | mm | |
Chiều dài làm phẳng | 15 (+ 0,2 / 0) | 15,00 | 15,20 | mm | |
Chiều rộng làm phẳng | 7 (0 / -0,1) | 6,90 | 7.00 | mm | |
Đường kính ngoài hộp số | φ36 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 92 ± 1 | 91,00 | 93,00 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ38Max | / | 38,00 | mm | |
Đường kính ngoài của ổ trục | φ22 ± 0,05 | 21,95 | 22.05 | mm | |
Mũi chỉ | φ28 ± 0,1 | 27,90 | 28,10 | mm | |
Đường kính đề | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,38 | / | 0,38 | Một |
Không có tốc độ tải | 200 ± 15% vòng / phút | 199,85 | 200.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Yêu cầu kỹ thuật:
Kích thước cơ học
36PG3857-XXX-53K
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Đường kính trục ngoài | φ8 (0 / -0.03) | 7.970 | 8.000 | mm | |
Chiều dài trục | 20 ± 0,5 | 19,50 | 20,50 | mm | |
Chiều dài làm phẳng | 15 (+ 0,2 / 0) | 15,00 | 15,20 | mm | |
Chiều rộng làm phẳng | 7 (0 / -0,1) | 6,90 | 7.00 | mm | |
Đường kính ngoài hộp số | φ36 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 101,5 ± 1 | 100,50 | 102,50 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ38Max | / | 38,00 | mm | |
Đường kính ngoài của ổ trục | φ22 ± 0,05 | 21,95 | 22.05 | mm | |
Mũi chỉ | φ28 ± 0,1 | 27,90 | 28,10 | mm | |
Đường kính đề | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,38 | / | 0,38 | Một |
Không có tốc độ tải | 94 ± 15% vòng / phút | 93,85 | 94,15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Đường kính trục ngoài | φ8 (0 / -0.03) | 7.970 | 8.000 | mm | |
Chiều dài trục | 20 ± 0,5 | 19,50 | 20,50 | mm | |
Chiều dài làm phẳng | 15 (+ 0,2 / 0) | 15,00 | 15,20 | mm | |
Chiều rộng làm phẳng | 7 (0 / -0,1) | 6,90 | 7.00 | mm | |
Đường kính ngoài hộp số | φ36 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 101,5 ± 1 | 100,50 | 102,50 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ38Max | / | 38,00 | mm | |
Đường kính ngoài của ổ trục | φ22 ± 0,05 | 21,95 | 22.05 | mm | |
Mũi chỉ | φ28 ± 0,1 | 27,90 | 28,10 | mm | |
Đường kính đề | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,38 | / | 0,38 | Một |
Không có tốc độ tải | 65 ± 15% vòng / phút | 64,85 | 65.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Yêu cầu kỹ thuật:
Hetai hoành tráng ra mắt 10 mẫu Động cơ chổi than DC
Sau đây là mô tả chi tiết về mười động cơ :
22PG2032-XXX-84K
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Đường kính trục ngoài | φ4 (0 / -0.012) | 3.988 | 4.000 | mm | |
Chiều dài trục | 14,0 ± 0,5 | 13,50 | 14,50 | mm | |
Chiều dài làm phẳng | 8 (+ 0,2 / 0) | 8.00 | 8,20 | mm | |
Chiều rộng làm phẳng | 3,5 (0 / -0,1) | 3,40 | 3,50 | mm | |
Đường kính ngoài hộp số | φ22 ± 0,2 | 21,80 | 22,20 | mm | |
Tổng chiều dài | 21,6 ± 0,5 | 21,10 | 22.10 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ20,4 (± 0,3) | 20.10 | 20,70 | mm | |
Đường kính ngoài của ổ trục | φ14 ± 0,1 | 13,90 | 14,10 | mm | |
Mũi chỉ | φ18 ± 0,1 | 17,90 | 18.10 | mm | |
Chiều cao của ông chủ | 2 | / | / | mm | |
Đường kính đề | M2 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0.05 | / | 0,05 | Một |
Không có tốc độ tải | 59 ± 15% vòng / phút | 58,85 | 59.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Kích thước cơ học
28PG2947-XXX-29.8K
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
标准 | Min | Max | Đơn vị | ||
Chiều rộng hộp số | φ28 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 76,5 ± 1 | 75,50 | 77,50 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ29,4Max | / | 29,40 | mm | |
Chiều dài động cơ | φ22 ± 0,1 | 21,90 | 22.10 | mm | |
Mũi chỉ | 2 | / | / | mm | |
Chiều cao của ông chủ | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,12 | / | 0,12 | Một |
Không có tốc độ tải | 167 ± 15% vòng / phút | 166,85 | 167.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Yêu cầu kỹ thuật:
Kích thước cơ học
28PG2947-XXX-64K
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Chiều rộng hộp số | φ28 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 86,7 ± 1 | 85,70 | 87,70 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ29,4Max | / | 29,40 | mm | |
Chiều dài động cơ | φ22 ± 0,1 | 21,90 | 22.10 | mm | |
Mũi chỉ | 2 | / | / | mm | |
Chiều cao của ông chủ | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,2 | / | 0,20 | Một |
Không có tốc độ tải | 78 ± 15% vòng / phút | 77,85 | 78.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Yêu cầu kỹ thuật:
Kích thước cơ học
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Đường kính trục ngoài | φ8 (0 / -0.03) | 7.970 | 8.000 | mm | |
Chiều dài trục | 20 ± 0,5 | 19,50 | 20,50 | mm | |
Chiều dài làm phẳng | 15 (+ 0,2 / 0) | 15,00 | 15,20 | mm | |
Chiều rộng làm phẳng | 7 (0 / -0,1) | 6,90 | 7.00 | mm | |
Đường kính ngoài hộp số | φ36 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 92 ± 1 | 91,00 | 93,00 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ38Max | / | 38,00 | mm | |
Đường kính ngoài của ổ trục | φ22 ± 0,05 | 21,95 | 22.05 | mm | |
Mũi chỉ | φ28 ± 0,1 | 27,90 | 28,10 | mm | |
Đường kính đề | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,38 | / | 0,38 | Một |
Không có tốc độ tải | 200 ± 15% vòng / phút | 199,85 | 200.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Yêu cầu kỹ thuật:
Kích thước cơ học
36PG3857-XXX-53K
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Đường kính trục ngoài | φ8 (0 / -0.03) | 7.970 | 8.000 | mm | |
Chiều dài trục | 20 ± 0,5 | 19,50 | 20,50 | mm | |
Chiều dài làm phẳng | 15 (+ 0,2 / 0) | 15,00 | 15,20 | mm | |
Chiều rộng làm phẳng | 7 (0 / -0,1) | 6,90 | 7.00 | mm | |
Đường kính ngoài hộp số | φ36 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 101,5 ± 1 | 100,50 | 102,50 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ38Max | / | 38,00 | mm | |
Đường kính ngoài của ổ trục | φ22 ± 0,05 | 21,95 | 22.05 | mm | |
Mũi chỉ | φ28 ± 0,1 | 27,90 | 28,10 | mm | |
Đường kính đề | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,38 | / | 0,38 | Một |
Không có tốc độ tải | 94 ± 15% vòng / phút | 93,85 | 94,15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | ||||
Tiêu chuẩn | Min | Max | Đơn vị | ||
Đường kính trục ngoài | φ8 (0 / -0.03) | 7.970 | 8.000 | mm | |
Chiều dài trục | 20 ± 0,5 | 19,50 | 20,50 | mm | |
Chiều dài làm phẳng | 15 (+ 0,2 / 0) | 15,00 | 15,20 | mm | |
Chiều rộng làm phẳng | 7 (0 / -0,1) | 6,90 | 7.00 | mm | |
Đường kính ngoài hộp số | φ36 | / | / | mm | |
Tổng chiều dài | 101,5 ± 1 | 100,50 | 102,50 | mm | |
Đường kính ngoài động cơ | φ38Max | / | 38,00 | mm | |
Đường kính ngoài của ổ trục | φ22 ± 0,05 | 21,95 | 22.05 | mm | |
Mũi chỉ | φ28 ± 0,1 | 27,90 | 28,10 | mm | |
Đường kính đề | M3 | / | / | / | |
Hành vi cơ học | Không có tải trọng hiện tại | ≤0,38 | / | 0,38 | Một |
Không có tốc độ tải | 65 ± 15% vòng / phút | 64,85 | 65.15 | RPM | |
Quay lại | Hoạt động đối mặt với đầu trước của trục | CCW | |||
Âm thanh | Không có gì bất thường |
Yêu cầu kỹ thuật: